PVDF প্রলিপ্ত ব্যাটারি বিভাজক
মডেল: TOB-PE-PVDFT পুরুত্ব: 2µmPVDF +9µmPE+ 2µmPVDF
অনুসন্ধান পাঠান
এখন চ্যাট করুন
পণ্য পরিচিতি
PVDF প্রলিপ্ত PE ব্যাটারিবিভাজক
স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের স্পেসিফিকেশন (ভেজা আবরণ) | ||||||
| টাইপ | GRE-13FW2-2 | পুরুত্ব | 9+2+2µm /দুই দিক | |||
| আইটেম | ইউনিট | টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড | প্রয়োজনীয়তা | স্বাভাবিক মূল্য | ||
| আকার | পুরুত্ব | µm | GB/T 6672-2001 | 13±2 | 13 | |
| স্লিট প্রস্থ | মিমি | GB/T 6673-2001 | W | W+0.2 | ||
| পৃষ্ঠের ঘনত্ব | g/m2 | GB/T 24218৷{1}} | 5.5±3 | 5.5 | ||
| গুরলি | s/100mL | GB/T 458-2008 | 180-320 | 235 | ||
| প্রসার্য শক্তি | এমডি | এমপিএ* | GB/T 1040৷{1}} | 120 এর থেকে বড় বা সমান | 200 | |
| টিডি | 110 এর থেকে বড় বা সমান | 150 | ||||
| সংকোচন | এমডি | % | GB/T 12027-2004 | 1.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.4 | |
| টিডি | (105±2 ডিগ্রী, 1 ঘন্টা) | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 0.2 | |||
| পাংচার শক্তি | N* | GB/T10004-2008 | 3.5 এর চেয়ে বড় বা সমান | 4.5 | ||
| মন্তব্য | 2µmPVDF +9µmPE+ 2µmPVDF | |||||
| প্রযুক্তিগত চুক্তি প্রাধান্য হবে. | ||||||
| ইউনিট রূপান্তর: 1MPa=10.2Kgf/সেমি2,1N=102gf | ||||||
পণ্য প্রদর্শন

প্যাকিং বিস্তারিত

আমাদের সার্টিফিকেট
আরো সার্টিফিকেটপেটেন্ট সার্টিফিকেট

ISO-9001

সিই সার্টিফিকেট

যোগাযোগ করুন
ইমেইল:tob.amy@tobmachine.com
ফোন:+86-18120715609
গরম ট্যাগ: pvdf লেপা ব্যাটারি বিভাজক, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, মূল্য
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান












