টিওবি, আমরা ব্যাটারি তৈরির জন্য সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করি, এবার আসুন ব্যাটারির কেসগুলি দেখি।
মুদ্রা কোষের ক্ষেত্রে | মডেল/সাইজ | উপাদান |
CR2032 | 304ss/316ss/Al-coated/Kapton উইন্ডো | |
CR2016 | 304ss/316ss/কাপটন উইন্ডো | |
সিআর ২০২৫ | 304ss/316ss/কাপটন উইন্ডো | |
CR2450 | 304ss | |
CR2430 | 304ss/316ss | |
CR2325 | 304ss | |
CR1616 | 304ss | |
CR1620 | 304ss | |
CR1632 | 304ss | |
CR1220 | 304ss | |
CR1820 | 304ss | |
CR0927 | 304ss | |
CR1025 | 304ss | |
সিআর ১০১16 | 304ss | |
CR3048 | 304ss | |
CR3032 | 304ss | |
সিআর 2477 | 304ss | |
CR2032 লিথিয়াম এয়ার কেস | 304ss |

আমরা 18650, 26650, 21700 কেস, ইত্যাদি সরবরাহ করি।

থলি সেল ক্ষেত্রে | মডেল | মন্তব্য করুন |
42 77 | ডাবল পিট | |
41 75 | ডাবল পিট | |
42 75 | ডাবল পিট | |
52 77 | ডাবল পিট | |
67 90 | একক গর্ত | |
51 77 | ডাবল পিট | |
101 201 | ডাবল পিট | |
34 50 | একক গর্ত | |
57 101 | একক গর্ত | |
75 90 | একক গর্ত | |
17 24 | ডাবল পিট | |
56 81 | ডাবল পিট | |
41 76 | একক গর্ত | |
128 137 | ডাবল পিট | |
147.5 235 | একক গর্ত | |
91 101 | একক গর্ত | |
43.5 121 | একক গর্ত | |
বেধ প্রায় 5.5 মিমি পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, স্থান অর্ডার করার আগে পুরুত্ব নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | ||

উপরন্তু, আমরা অ্যালুমিনিয়াম স্তরিত ফিল্ম বেধ 88um, 113um, 153um আছে, আপনি কেস করতে একটি চয়ন করতে পারেন।
আপনি যদি আগ্রহী হন বা কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমার সাথে অবাধে যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ (প্রকৌশলী&বিক্রয়): মিস জো
ইমেইল/স্কাইপ:tob.zoe@tobmachine.com
ফোন/উইচ্যাট: +86 15980946320





